SZILACONS BUILDING SRL
33228170
Firmendetails
| Name der Firma | SZILACONS BUILDING SRL |
| Steuergesetzbuch | 33228170 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO33228170 ab dem Datum 10.06.2014 |
| Nummer Immatrikulation | J5/882/2014 |
| Gründungsdatum | 30.05.2014 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SZILACONS BUILDING SRL, CUI 33228170, wurde am 30.05.2014 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | IOAN VITEZ 6 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Salonta |
| Bezirk | BIHOR |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 37 448 | 521 | 25 708 | 23 415 | 19 686 | 15 429 | 1 |
| 2023 | 4120 | 18 709 | 432 | 22 242 | 30 762 | 8 771 | 15 327 | 1 |
| 2022 | 4120 | 12 058 | 680 | 88 990 | 96 198 | 9 999 | 15 242 | 2 |
| 2021 | 4120 | 13 386 | 3 005 | 84 535 | 66 756 | 34 852 | 15 108 | 2 |
| 2020 | 4120 | 134 222 | 3 732 | 115 995 | 29 861 | 102 617 | 14 518 | 5 |
| 2019 | 4120 | 49 334 | 1 888 | 322 247 | 100 896 | 237 542 | 13 785 | 9 |
| 2018 | 4120 | 7 700 | 5 203 | 219 356 | 124 540 | 111 668 | 13 414 | 2 |
| 2017 | 4120 | 85 351 | 253 340 | 151 672 | 79 982 | 89 755 | 16 101 | 5 |
| 2016 | 4120 | 83 855 | 1 788 | 138 647 | 35 777 | 74 229 | -28 640 | 6 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SZILACONS BUILDING SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SZILACONS BUILDING SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SZILACONS BUILDING SRL Unternehmen?
-
Der von SZILACONS BUILDING SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 37 448 EUR und der Nettogewinn 521 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SZILACONS BUILDING SRL wurde am 10.06.2014 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO33228170.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ALEX ŞI DORU IMPEX S.R.L. | 47776270 | J38/249/2023 |
| CODY DIVERTYLAND S.R.L.-D. | 39187959 | J40/5155/2018 |
| PARC DE DISTRAC?II FLORIN STOICA S.R.L. | 49477500 | J29/229/2024 |
| GLOBAL EVIDENCE SRL | 8288562 | J35/489/1996 |
| PRO KIND S.R.L. | 17278606 | J24/334/2005 |
| CYBERJUMP RO S.R.L. | 45342755 | J40/21715/2021 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DIGIMIND SRL | 33676506 | J5/1524/2014 |
| X5 CHAIR SRL | 33548817 | J5/1349/2014 |
| GMHM SRL | 33573250 | J5/1373/2014 |
| REGINA SALON SRL | 33775070 | J5/1704/2014 |
| DNI OPT SRL | 33784869 | J5/1726/2014 |
| MRS SAL TRANS SRL | 33613400 | J5/1430/2014 |